Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Таможня | 5 | 12 | |
2 | ППАТ | 5 | 10 | |
3 | Легион | 5 | 9 | |
4 | ПРМ | 5 | 7 | |
5 | Авиатор | 5 | 4 | |
6 | ЦПТ | 5 | 1 |
Результаты
4 ноября 2023, суббота | |||
19:00 | Авиатор | 2 : 4 | ПРМ |
28 октября 2023, суббота | |||
16:00 | ПРМ | 4 : 1 | Легион |
18 октября 2023, среда | |||
20:00 | ППАТ | 2 : 1 | ПРМ |
14 октября 2023, суббота | |||
16:00 | ПРМ | 5 : 5 | ЦПТ |
11 октября 2023, среда | |||
20:00 | ПРМ | 1 : 6 | Таможня |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Егор Александров | 8 | 5 | |
ПРМ | |||
Владимир Гинделес | 5 | 5 | |
ПРМ | |||
Аркадий Урсов | 1 | 5 | |
ПРМ | |||
Юрие Пэдударь | 1 | 5 | |
ПРМ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Юрие Пэдударь | 1 | 0 | |
ПРМ |